Auslastung Deutschlands Automobilwerke 2023
Eine umfangreiche Analsye der Automobilwoche und des Analysespezialisten Marklines zeigt, wie gering die Auslastung der Automobilwerke in Deutschland 2023 war.
Maximale Kapazitat | Produzierte Einheiten 2023 | Prozentuale Auslastung 2023 |
|
---|---|---|---|
Audi, Ingolstadt | 450.000 | 403.874 | 89,75 |
Audi, Neckarsulm | 225.000 | 150.449 | 66,86 |
BMW, Dingolfing | 390.000 | 291.907 | 74,85 |
BMW / MINI, Leipzig | 350.000 | 188.199 | 53,77 |
BMW, München | 247.000 | 217.480 | 88,04 |
BMW, Regensburg | 286.000 | 238.301 | 83,32 |
Ford, Köln | 250.000 | 87.882 | 35,12 |
Ford, Saarlouis * | 117.000 | 138.189 | 118,11 |
Mercedes, Bremen | 350.000 | 277.000 | 79,14 |
Mercedes, Sindelfingen | 350.000 | 222.000 | 63,42 |
Mercedes, Rastatt | 300.000 | 206.000 | 68,66 |
Opel, Eisenach | 190.000 | 54.057 | 28,45 |
Opel, Rüsselsheim | 270.000 | 106.847 | 39,57 |
Porsche, Stuttgart | 120.000 | 108.000 | 90 |
Porsche, Leipzig | 150.000 | 121.000 | 80,66 |
Tesla, Grünheide | 375.000 | 192.801 | 51,41 |
Volkswagen, Emden | 230,000 | 180.000 | 78,26 |
Volkswagen / Porsche, Osnabrück | 100.000 | 18.418 | 18,41 |
Volkswagen, Dresden | 20.000 | 6.000 | 30 |
Volkswagen, Wolfsburg | 870.000 | 490.000 | 56,32 |
Volkswagen / Audi / Cupra, Zwickau | 360.000 | 247.000 | 68,61 |
Volkswagen Nutzfahrzeuge, Hannover | 200.000 | 154.372 | 77,18 |
Hinweis: * Ford Saarlouis: Kapazität inzwischen reduziert
Quelle: Automobilwoche
Keine Kommentare vorhanden