Entwicklungshilfe und Förderungen
Deutschland gibt Entwicklungshilfe an andere Länder, im Jahr 2022 lagen die Die öffentlichen Entwicklungsleistungen (Official Development Assistance, ODA) bei 49,1 Milliarden Euro nach Revision der Bundesbank (Vorjahr: 58,5 Milliarden – nach Revision der Bundesbank).
In dieser Tabelle findest du einige Beispiele für diese Förderungen, die durch Deutsche Steuergelder ermöglicht wurden.
Oftmals wird argumentiert, dass Deutschland das Geld teilweise als Kredite vergibt, doch die Schulden werden den Ländern oftmals vollständig erlassen. (Quelle 2&3&4)
Weiterhin wird lediglich eine Zufallsstichprobe durchgeführt, ob das Geld wirklich für die geplanten Projekte eingesetzt wird. (Quelle 5)
Quelle: Öffentliche Entwicklungsleistungen
Quelle 2: Auskunft zu Auslandsforderungen der Bundesrepublik
Quelle 3: Darum erlässt Deutschland anderen Ländern fast 16 Milliarden Euro Schulden
Quelle 4: „Verpulvert“ Deutschland Entwicklungshilfe im Ausland? Was die Zahlen wirklich sagen
Quelle 5: Die „Zufallsstichprobe“ bei deutscher Entwicklungshilfe
Datum | Förderung | Land | Kosten | Quelle |
---|---|---|---|---|
17.01.2025 | Vermeintliches Klimaschutzprojekt, es existiert aber nur ein verlassener Hühnerstall | China | 80 Mio. Euro | LINK |
19.01.2024 | Fahrrad Radwege | Peru | 200 Mio Euro, 155 Millionen Euro sind Kredite der deutschen Förderbank KfW und 44 Mio. Euro Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen | LINK 2 LINK |
01.10.2023 | Handball (Sportförderung) | Jordanien | 180.100 Euro | LINK |
01.10.2023 | I. Internationaler Trainerkurs (Sportförderung) | International | 646.000 Euro | LINK |
01.10.2023 | II. Internationaler Trainerkurs (Sportförderung) | International | 636.500 Euro | LINK |
01.10.2023 | Kurzzeitprojekt –Basketball Inklusion (Sportförderung) | Uganda | 20.000 Euro | LINK |
01.10.2023 | Online-Akademie (Sportförderung) | International | 30.000 Euro | LINK |
01.10.2023 | Kurzzeitprojekt Handball (Sportförderung) | Burundi | 17.400 Euro | LINK |
01.10.2023 | Intern. Frauen FußballFestival (Sportförderung) | International | 228.400 Euro | LINK |
01.10.2023 | Kurzeitprojekt Schwimmen (Sportförderung) | Syrien (Berlin) | 14.000 Euro | LINK |
01.10.2023 | Kurzzeitprojekt Boxen (Sportförderung) | Ghana | 16.600 Euro | LINK |
01.10.2023 | Projekte im Flüchtlingskontext (Sportförderung) | Syrien / Afghanistan | 43.500 Euro | LINK |
01.10.2023 | Kurzzeitprojekt Schwimmen (Sportförderung) | Ruanda | 35.000 Euro | LINK |
01.10.2023 | Kurzzeitprojekt Fußball (Sportförderung) | Afghanistan (Duisburg) | 28.400 Euro | LINK |
01.10.2023 | Kurzzeitprojekt Schwimmen (Sportförderung) | Uganda | 35.000 Euro | LINK |
01.10.2023 | Kurzzeitprojekt Judo (Sportförderung) | Bhutan | 15.800 Euro | LINK |
01.10.2023 | Sportgerätespenden / Eigenprojekte (Sportförderung) | International | 110.000 Euro | LINK |
LINK | ||||
LINK | ||||
Keine Kommentare vorhanden