Wahlpannen in Deutschland die Übersicht
Leider passieren immer Wahlpannen in Deutschland, in dieser Übersicht in Form einer umfangreichen Liste findest du die aktuellsten Vorfälle.
Datum | Vorfall | Wahl | Ort/Wahlkreis | Anzahl betroffene Wähler/Stimmzettel | Erklärung | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|
13.06.2024 | Falsche Stimmzettel ausgegeben | Kommunalwahl | Schmelz, Saarland | 622 | "Höchstwahrscheinlich ist es beim Verpacken der Unterlagen für die einzelnen Wahlbezirke zu einer Vertauschung der Stimmzettel zur Gemeinderatswahl gekommen" | LINK |
13.06.2024 | Briefwähler haben Stimmzettel nicht erhalten | Kommunalwahl | Rastatt, Baden-Württemberg | 1.000 | Externer Dienstleister hat die Wahlunterlagen nicht versendet | LINK |
13.06.2024 | Lange Warteschlangen vor Wahlbüro. Zahlreiche Menschen wurden gesehen, wie sie ohne zu wählen wieder gegangen sind. | Kommunalwahl | Pfinztal, Baden-Württemberg | k.A. | "Grund für die langen Schlangen vor einigen Wahlbüros und damit verbundene Wartezeiten könnten in vielen Fällen Wähler gewesen sein, die vergleichsweise lange in den Wahlkabinen verweilten, weil sie erst vor Ort ihre Wahlscheine ausfüllten." | LINK |
12.06.2024 | Musterstimmzettel wurden bei der Wahl verwendet | Europawahl | Berlin | 150 | 350 Musterstimmzettel wurden versendet und 150 nicht ausgetauscht | LINK |
12.06.2024 | 310 Wahlbriefe vergessen auszuzählen | Europawahl | Pinneberg | 310 | k.A. | LINK |
11.06.2024 | Briefwahlunterlagen zu spät oder gar nicht zugestellt. Auch waren Wahlunterlagen vor Ort nicht rechtzeitig verfügbar | Europawahl | Waiblingen, Baden-Württemberg | k.A. | k.A. | LINK |
11.06.2024 | Falsches Wahlergebnis veröffentlicht | Kommunalwahl | Neufra, Baden-Württemberg | k.A. | Bei der vorübergehenden Veröffentlichung ist eine falsch sortierte Datei veröffentlicht worden | LINK |
11.06.2024 | Auszählung fehlerhaft | Kommunalwahl | Verbandsgemeinde Nahe-Glan, Rheinland-Pfalz | k.A. | Fehler in dem in der Erfassungssoftware hinterlegte Stimmzettel. | LINK |
10.06.2024 | 212 Stimmen bei der Auszählung vergessen | Europawahl | Rickling, Schleswig-Holstein | 212 | k.A. | LINK |
10.06.2024 | Wahllokal war nicht geöffnet, Wähler konnten das Wahllokal um 08:00 nicht betreten. | Kommunal- und Europawahlen | Langen | k.A. | Die Wahlhelferin, die den Schlüssel hatte, hat schlicht und einfach verschlafen. | LINK |
10.06.2024 | Zu wenig Umschläge vorhanden | Kommunalwahl | Balingen, Baden-Württemberg | k.A. | k.A. | LINK |
09.06.2024 | 900 Stimmzettel zu wenig die nachgeliefert werden mussten | Kommunal- und Europawahlen | Hamburg: Eimsbüttel und Wandsbek | 900 | k.A. | LINK |
09.06.2024 | Falsche Wahlkreis-Stimmzettel ausgegegeben | Kommunal- und Europawahlen | Hamburg: Altona und Hamburg-Mitte | 54 | k.A. | LINK |
09.06.2024 | Schreibfehler" auf den Stimmzetteln, so konnten ggf. Kandidaten nicht "gefunden" werden auf den Stimmzetteln. | Europa- und Stadtvertreterwahl | Neubrandenburg | k.A. | k.A. | LINK |
09.06.2024 | Wahlbüro verschlossen: Wahlhelfer sind nicht an die Wahlurnen gekommen | Europawahl | Essen, Nordrhein-Westfalen | k.A. | k.A. | LINK |
07.06.2024 | Fehlerhafte Briefwahlunterlagen | Kommunalwahl | Wittlich, Rheinland-Pfalz | 315 | Fehler in der EDV | LINK |
06.06.2024 | Auf dem Stimmzettel einer älteren Dame waren das Geschlecht ("weiblich") und die Jahrgangsgruppe ("geb. 1954 oder früher") und daneben ein großes "M" aufgedruckt. | Europawahl | München, Bayern | mind. 1 | Aufdruck sind statistische Kenngrößen | LINK |
05.06.2024 | Briefwähler haben keine Wahlunterlagen erhalten | Kommunal- und Europawahlen | Zittau, Sachsen | 50 | Serverausfall der Internetseite | LINK |
05.06.2024 | Briefwähler haben falsche Stimmzettel erhalten | Europawahl | Schwerin | k.A. | k.A. | LINK |
04.06.2024 | Briefwähler bekommt Wahlzettel für andere Stadt | Kommunalwahl | Usedom | 1 | So ein Fehler kann schon einmal vorkommen. Wir haben in diesem Jahr ein wahnsinnig hohes Aufkommen an Briefwählern, das kann jedem passieren | LINK |
31.05.2024 | Falsche Wahlunterlagen zugestellt | Kommunalwahl | Landkreis Ludwigsburg | k.A. | k.A. | LINK |
31.05.2024 | Briefwähler in Dresden haben Stimmzettel aus NRW erhalten | Europawahl | Dresden, Sachsen | 320 | k.A. | LINK |
31.05.2024 | Falsche Stimmzettel verschickt oder Briefwähler bekamen keine Unterlagen oder erst verspätet | Kreis Ludwigsburg | k.A. | k.A. | LINK | |
30.05.2024 | Beantragte Unterlagen sind nie bei den Wählern angekommen | Europawahl | Geretsried, Bayern | k.A. | „Das Briefzentrum der Deutschen Post in Schorn befand sich zu dem Zeitpunkt im Umzug.“ | LINK |
30.05.2024 | Fehlerhafte Briefwahlunterlagen | Kommunalwahlen | Königs Wusterhausen, Brandenburg | k.A. | alle Wähler in Königs Wusterhausen | LINK |
30.05.2024 | Keine Briefwahlunterlagen erhalten | k.A. Aufgrund des Datums vermute ich Europawahlen und Kommunalwahlen | Kirchberg, Rheinland-Pfalz | k.A. | „Leider gibt es derzeit Probleme bei der Zustellung“ | LINK |
29.05.2024 | Alte Stimmzettel der Europawahl 2019 ausgegeben | Europawahl | Bad Reichenhall | k.A. | Offenkundig sind durch einen menschlichen Fehler fünf gekennzeichnete Stimmzettel der Europawahl 2019 in die auszugebenden Unterlagen für die Europawahl 2024 gelangt. Das ärgert uns sehr | LINK |
27.05.2024 | Briefwahlunterlagen nicht versendet an die Wähler | k.A. | Verbandsgemeinde Rheinauen | k.A. | Systemfehler | LINK |
24.05.2024 | Unvollständige Stimmzettel verschickt | Kreistagswahl | Heilbronn, Baden-Württemberg | 2.000 | k.A. | LINK |
24.05.2024 | Ein Bewerber zu wenig beziffert | Kreistagswahl | Göppingen, Baden-Württemberg | k.A. | k.A. aber Relativierung: "Dies stelle zwar einen Fehler dar, der "jedoch unbeachtlich in Bezug auf das Wahlergebnis sein dürfte"" | LINK |
24.05.2024 | Für zwei unterschiedliche Listen die gleiche Ordnungsnummer vergeben | Kreistagswahl | Landkreis Heidenheim | k.A. | k.A. aber Relativierung: "Auch dies sei zwar formell betrachtet ein Fehler, doch wirke er sich "allenfalls auf die Handhabung bei der Auszählung durch die Kommune" aus. "In diesem Fall muss die auszählende Kommune lediglich besonders darauf achten, dass die Ergebnisse richtig eingetragen werden"" | LINK |
26.05.2024 | FDP Kandidat steht zweimal auf dem Stimmzettel. Kandidat für die Partei "dieBasis" gar nicht. | Kommunalwahlen | Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern | alle Wähler | k.A. - Wahl wird ggf. verschoben. | LINK |
24.05.2024 | Fehlerhafte Stimmzettel | Kommunalwahlen | Landkreis Weimarer Land, Thüringen | Insgesamt unter 60. - nicht mehr als 20 im Wahlkreis Kapellendorf - nicht mehr als 40 im Wahlkreis Umpferstedt 346 Personen wahlberechtigt. Bei 40 fehlerhaften Wahlzetteln wären das über 10% Hinweis: im Wahlkreis Umpferstedt waren 2019 | k.A. | LINK |
24.05.2024 | Kandidaten fehlen auf den Stimmzetteln | Kreistagswahl | Wahlkreis Eppingen, Baden-Württemberg | 2.000 | Übertragungsfehler | LINK |
24.05.2024 | Druckfehler auf dem Stimmzettel, Bürger müssen erneut wählen | Kommunalwahlen | Stadt Kalbe, Sachsen-Anhalt | k.A. | Druckfehler | LINK LINK |
23.05.2024 | Ein kompletter Stimmzettel fehlt | Europa- und Kommunalwahl | Biberach | k.A. | k.A. | LINK |
23.05.2024 | Falsche Stimmzettel, längere Wartezeiten auf Stimmzettel via Post als üblich oder Zusendung unvollständig | Stadtrats-, Stadtbezirksbeirats-, Ortschaftsrats- und Europawahl | Dresden | k.A. | k.A. | LINK LINK |
22.05.2024 | Probleme bei der Zustellung der Briefwahlunterlagen | Kommunalwahl | Singen, Baden-Württemberg | 30 | Postzustellung kam zurück weil Briefe "unzustellbar" waren | LINK LINK |
22.05.2024 | Falsche Briefwahlunterlagen verschickt | Stadtparlament, Ortsbeiräte, Kreistag, Europawahl | Oranienburg | k.A. | k.A. | LINK |
22.05.2024 | Vorausgefüllte Stimmzettel, einer wurde an eine Wählerin gesendet, die anderen vor Absendung gefunden | Europawahl | Bad Reichenhall, Bayern | 5 | k.A. Ermittlungen laufen | LINK |
21.05.2024 | Wahlzettel waren falsch nummeriert, Briefwahl muss wiederholt werden | Kommunalwahlen | Verbandsgemeinde Montabaur | 600 | Bedienungsanleitung für die Einrichtung der Software fehlerhaft. | LINK |
21.05.2024 | Wahlunterlagen doppelt verschickt | Europawahl | Köln | 570 | Fehler in der technischen Verarbeitung der Briefwahlanträge | LINK |
21.5.2024 | Einzelne Seiten fehlen | Gemeinderatswahlen | Karlsruhe | Genaue Zahl unbekannt: Bislang 14 Rückmeldungen über fehlerhafte Wahlunterlagen, es wurden aber 45.000 bereits versendet | Produktionsfehler beim Druck der Stimmzettel | LINK |
19.05.2024 | Unvollständige Stimmzettel | Kommunalwahlen | Ulm | ca. 5 | Fehler der Druckerei | LINK |
17.05.2024 | Fehlerhafte Wahlunterlagen, Briefwahl muss wiederholt werden | Kommunalwahlen | Kreis Mainz-Bingen, Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen | 140 | Bedienungsanleitung für die Einrichtung der Software fehlerhaft. | LINK |
17.05.2024 | Muster-Stimmzettel verschickt | Europawahl | Berlin, Treptow-Köpenick und Pankow | ca. 350 | k.A. | LINK |
17.05.2024 | Briefwahlunterlagen beinhalten falsches Datum | Ortschaftsratswahl | Ottendorf-Okrilla, Sachsen | k.A. | Druckfehler | LINK |
15.05.2024 | Wahlbriefe doppelt verschickt | Europa- und Kommunalwahlen | Egeln, Sachsen-Anhalt | k.A. | Defekt einer Druckstraße | LINK |
14.05.2024 | Fehlerhafte Info auf Stimmzettel, wie viele Stimmen jeder Wähler verteilen kann | Ortsteilratswahl | Saale-Holzland | k.A. | k.A. Interessant: "Die alten, falschen Briefwahl-Stimmzettel werden dann aus einer anderen Urne aussortiert." | LINK |
10.05.2024 | QR Code zum Beantragen der Briefwahl funktioniert nicht | Europawahl | Berlin | k.A. | Funktionsfehler | LINK |
15.03.2024 | Online Benatragung der Briefwahlunterlagen hat teilweise nicht funktioniert | Bürgerentscheid | Goslar, Niedersachsen | k.A. | Technisches Problem | LINK |
26.05.2023 | Wahlzettel vernichtet | Bürgerschaftswahlen | Bremen | 280 | Wahlzettel in falsche Behälter gelangt sind und dann versehentlich entsorgt | LINK |
19.04.2023 | Kandidat auf Stimmzettel vergessen | Kommunalwahlen | Mielkendorf, Schleswig-Holstein | alle Wähler | Das zuständige Amt Molfsee übersah den Wahlvorschlag des Mannes, die Wahl fand ohne ihn statt. | LINK |
17.04.2023 | Adresse des Wahllokals nicht angegeben, stattdessen die Wohnanschrift des Wählers | Kommunalwahlen | Lübeck, Schleswig-Holstein | alle Wähler | k.A. | LINK |
14.04.2023 | Fehlerhafte Wahlscheinanträge: Als Geburtsdatum wird der Vorname genannt. | Kommunalwahlen | Norderstedt, Schleswig-Holstein | alle Wähler | Fehler eines externen Dienstleisters | LINK |
17.09.2023 | Falsch ausgeteilte Unterlagen und falsch zugeschnittene Stimmzettel | Landtags- und Bezirkswahlen | Oberbayern | Nicht genau bekannt, allein der Wahlkreis Weiden listet fast 10.000 Menschen | k.A. | LINK |
17.09.2023 | Klebestreifen der roten Wahlumschläge defekt, ein sicheres Verschließen der geheimen Unterlagen nicht möglich | Landtags- und Bezirkswahlen | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sowie einigen Gemeinden im Landkreis Pfaffenhofen | k.A. | k.A. | LINK |
17.09.2023 | Falsche Wahlzettel versendet | Bezirkstagswahlen | Oberpfalz, Bayern | ca. 10.000 | k.A. | LINK |
15.09.2023 | Wahlunterlagen doppelt verschickt | Landtagswahlen | Regensburg, Bayern | 12 | Druckerstau: "Dieser Stau wurde zwar gelöst, jedoch wurden hier offenbar die im Druckerstau befindlichen Wahlscheine von der EDV automatisch noch einmal gedruckt." | LINK |
27.09.2021 | Postbote stellt Hunderte Wahlbenachrichtigungen nicht zu | Bundestagswahlen | Schleswig, Schleswig-Holstein | 650 bis 700 | Postbote stellt Hunderte Wahlbenachrichtigungen nicht zu | LINK |
04.10.2021 | Verdachts der Urkundenfälschung | Kommunalwahlen | Rüsselsheim und Raunheim, Hessen | mehr als 800 | Die Beschuldigten stehen im Verdacht, mittels gefälschter Unterschriften Vollmachten bei Wahlämtern vorgelegt zu haben, um auf diese Weise unberechtigt an Briefwahlunterlagen zu gelangen. | LINK LINK |
Kommentare
Robert Juni 13, 2024 um 5:34 pm
Moin Oli, in Freiburg (Breisgau) gab es auch einen Wahlfehler bei der Gemeinderatswahl. Hier wurden zum Teil falsche Stimmzettel ausgegeben. Laut dem Schreiben der Stadt Freiburg vom 28.05 wurden bereits 20 falsche Zettel gemeldet. Die Stimmzettel waren unvollständig oder enthielten doppelte Listen. Ich kann das schreiben gerne per Mail zusenden. Liebe Grüße
Christoph September 2, 2024 um 7:29 pm
01.09.2024 Wahlbeteiligung zur Landtagswahl Sachsen Gemeinde Strehla im LK Meißen 1 hat 103,5% Wahlbeteiligung – Quelle https://www.wahlen.sachsen.de/landtagswahl-2024-wahlergebnisse.php?wahlkreis=36&gemeinde=14627270&_ptabs=%7B%22%23tab-wahlbeteiligung%22%3A1%7D