Wieviel Geld bekommen NGOs in Deutschland
Die Ampel Regierung hat die 551 Fragen der Union (CDU/CSU) teilweise beantwortet, somit sehen wir folgende lückenhafte Tabelle mit der zu sehen ist, wieviel Geld die Bundesregierung für bestimmte NGOs zahlt.
Nichtregierungsorganisation | Bundesministerium | Förderhöhe in 2025 |
---|---|---|
Correctiv | BMBFSFJ, BMBF | 208.000 Euro |
Verein Omas gegen Rechts | Keine Angaben | Keine Angaben |
Verein Campact | Keine Angaben | Keine Angaben |
Attac | Keine Angaben | Keine Angaben |
Amadeu Antonio Stiftung | BMFSFJ, BK-Amt,BKM, BMI, BMBF u.a. | rd. 2,6 Mio. Euro |
Peta Deutschland | Keine Angaben | Keine Angaben |
Animal Rights Watch | Keine Angaben | Keine Angaben |
Foodwatch | Keine Angaben | Keine Angaben |
Dezernat Zukunft | Keine Angaben | Keine Angaben |
Deutsche Umwelthilfe | BMBF, BMUV | rd. 1 Mio. Euro |
Agora Agrar | Keine Angaben | Keine Angaben |
Agora Energiewende | Keine Angaben | Keine Angaben |
Greenpeace | Keine Angaben | Keine Angaben |
BUND e.V. | BMFSFJ, BMUV, BKM | rd. 1,4 Mio. Euro |
Neue deutsche Medienmacher*innen | BMFSFJ, BK-Amt,BMI u.a. | rd. 840.000 Euro |
Delta1 gGmbH Quelle: BMF | BKM | 360.000 Euro |
Quelle: 551 Fragen
Quelle: 551 Fragen die Antwort – Bild
Quelle: Welt
Quelle: Nius
Keine Kommentare vorhanden