CO2 Steuer Entwicklung und Kosten
Seit 2021 gibt es die CO2 Steuer in Deutschland, diese wird permanent erhöht und dadurch steigen die Preise für Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas!
Jahr | CO2-Preis pro Tonne | Benzin | Diesel | Heizöl | Erdgas |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 25 Euro | ca. 7 Cent/Liter | ca. 8 Cent/Liter | 7,9 Cent/Liter | 0,6 Cent/kWh |
2022 | 30 Euro | ca. 8,4 Cent/Liter | ca. 9,5 Cent/Liter | 9,5 Cent/Liter | 0,7 Cent/kWh |
2023 | 30 Euro | ca. 8,4 Cent/Liter | ca. 9,5 Cent/Liter | 9,5 Cent/Liter | 0,7 Cent/kWh |
2024 | 45 Euro | ca. 12,7 Cent/Liter | ca. 14,2 Cent/Liter | 14,25 Cent/Liter | 1,045 Cent/kWh |
2025 | 55 Euro | ca. 15,7 Cent/Liter | ca. 17,3 Cent/Liter | 15,8 Cent/Liter | 1,16 Cent/kWh |
2026 | 55 bis 65 Euro | ca. 16,9 Cent/Liter | ca. 18,9 Cent/Liter | 20,6 Cent/Liter | 1,4 Cent/kWh |
ab 2027 | freie Preisbildung im Emissionshandel | k.A. | k.A. | 26,9 Cent/Liter | 1,98 Cent/kWh |
Quellen:
CO2 Steuer Benzin- und Dieselkosten
CO2 Steuer Heizkosten
CO2 Steuer
Kommentare
Michael Peller März 15, 2025 um 8:37 pm
Hallo Oli, danke für die übersichtliche Darstellung – das war mir so nicht klar.
Vielleicht noch eine Erläuterung, was „freie Preisbildung im Emissionshandel“ bedeutet – dazu kann ich die Antwort von Perplexity AI betragen: https://www.perplexity.ai/search/was-bedeutet-freie-preisbildun-jSDBrFXORPKxRmWBqi.SmA?utm_source=emailonboarding
bemerkenswert in der Antwort: Die Gesamtmenge der verfügbaren Zertifikate wird jährlich reduziert … das erinnert an den Bitcoin-Mechanismus …
Viele Grüße, Michael