Landtagspräsidenten
Die Landtagspräsidenten in den 16 Landtagen und ihre Parteizugehörigkeit. Es ist Brauch, dass die stärkste Fraktion den Landtagspräsidenten stellt, in Thüringen wurde dies nicht umgesetzt und der AfD dieser Posten verwehrt.
Bundesland | Stärkste Fraktion | Landtagspräsident | Quelle |
---|---|---|---|
Bayern | CSU | Ilse Aigner (CSU) | LINK |
Baden-Württemberg | Grüne | Muhterem Aras (Grüne) | LINK |
Berlin | CDU | Cornelia Seibeld (CDU) | LINK |
Brandenburg | SPD | Ulrike Liedtke (SPD) | LINK |
Bremen | SPD | Antje Grotheer (SPD) | LINK |
Hamburg | SPD | Carla Veit (SPD) | LINK |
Hessen | CDU | Astrid Wallmann (CDU) | LINK |
Mecklenburg-Vorpommern | SPD | Birgit Hesse (SPD) | LINK |
Niedersachsen | SPD | Hanna Naber (SPD) | LINK |
Nordrhein-Westfalen | CDU | André Kuper (CDU) | LINK |
Rheinland-Pfalz | SPD | Hendrik Hering (SPD) | LINK |
Saarland | SPD | Heike Becker (SPD) | LINK |
Sachsen | CDU | Alexander Dierks (CDU) | LINK |
Sachsen-Anhalt | CDU | Gunnar Schellenberg (CDU) | LINK |
Schleswig-Holstein | CDU | Kristina Herbst (CDU) | LINK |
Thüringen | AfD | Thadäus König (CDU) | LINK |
Keine Kommentare vorhanden