Autowerke Deutschland Produktion Kapazität Auslastung Entwicklung
Die Auslastung der Automobilwerke in Deutschland in den Jahren 2023 und 2024 findest du in dieser Übersicht.
Hersteller, Werk | Kapazität 2024 | Produktion 2023 | Produktion 2024 | Auslastung 2023 | Auslastung 2024 |
---|---|---|---|---|---|
BMW, Dingolfing | 300.000 | 205.565 | 216.361 (+5%) | 69% | 72% |
BMW, Leipzig | 400.000 | 211.570 | 260.600 (+23%) | 53% | 65% |
BMW, München | 225.000 | 242.995 | 178.380 (-27%) | 108% | 79% |
BMW, Regensburg | 400.000 | 295.908 | 390.700 (+32%) | 74% | 98% |
Ford, Köln | 400.000 | 87.882 | 19.974 (-77%) | 22% | 5% |
Ford, Saarlouis | 400.000 | 138.189 | 114.171 (-17%) | 35% | 29% |
Mercedes, Bremen | 400.000 | 360.104 | 336.730 (-6%) | 90% | 84% |
Mercedes, Düsseldorf | 150.000 | 106.552 | 138.854 (+30%) | 71% | 93% |
Mercedes, Rastatt | 300.000 | 216.844 | 204.318 (-6%) | 72% | 68% |
Mercedes, Sindelfingen | 400.000 | 179.288 | 200.159 (+12%) | 45% | 50% |
Opel, Eisenach | 100.000 | 54.057 | 59.875 (+11%) | 27% | 60% |
Opel, Rüsselsheim | 140.000 | 106.847 | 127.344 (+19%) | 49% | 91% |
Tesla, Gründheide | 375.000 | 207.500 | 216.409 (+4%) | 55% | 58% |
VW, Emden | 160.000 | 137.969 | 53.239 (-61%) | 86% | 33% |
VW, Hannover | 200.000 | 154.467 | 138.982 (-10%) | 77% | 69% |
Audi, Ingolstadt | 450.000 | 376.422 | 419.906 (+12%) | 84% | 93% |
VW, Leipzig | 225.000 | 216.729 | 232.856 (+7%) | 96% | 103% |
Audi, Neckarsulm | 225.000 | 116.081 | 86.116 (-26%) | 52% | 38% |
VW, Wolfsburg | 800.000 | 538.107 | 564.584 (+5%) | 67% | 71% |
Porsche, Zuffenhausen | 120.000 | 118.657 | 100.066 (-16%) | 99% | 83% |
VW, Zwickau | 360.000 | 340.697 | 318.518 (-7%) | 95% | 88% |
Keine Kommentare vorhanden