Die Pleite-Uhr zeigt, wie schnell in Deutschland die Staatsschulden wachsen, wie viele Firmen Insolvenz anmelden und wie viele Menschen sich arbeitslos melden. Grundlage sind die amtlichen Zahlen von Bundesbank, Statistischem Bundesamt und Bundesagentur für Arbeit. Alles nach dem letzten amtlichen Stand ist klar als hochgerechnet gekennzeichnet.
Aktuelle Firmenpleiten
| Datum | Firma | Was ist passiert | Jobs betroffen | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 7. November 2026 | CapricornDüsseldorf | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 500 | t-online |
| 3. November 2026 | WSHHilchenbach | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 176 | WDR |
| 3. November 2026 | BethlehemStolberg | Abbau bzw. Schließung abgewendet, das Unternehmen macht weiter.abgewendet | 1.200 | WDR |
| 3. November 2026 | Grube Teutschenthal | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 90 | Berliner-zeitung |
| 2. November 2026 | JungDüsseldorf | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 155 | t-online |
| 31. Oktober 2026 | NordseeklinikHelgoland | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 40 | Medconweb |
| 31. Oktober 2026 | VölpelKönigsmoos | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 60 | t-online |
| 29. Oktober 2026 | BabeckHamburg | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 34 | Tageskarte |
| 28. Oktober 2026 | GersfelderGersfeld | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 145 | Ffh |
| 24. Oktober 2026 | AiosAltforweiler | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 300 | SR |
| 23. Oktober 2026 | EmderEmden | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 32 | Nwzonline |
| 23. Oktober 2026 | GenoBremen | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 500 | buten un binnen |
| 22. Oktober 2026 | SonnenWildpoldsried | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 400 | t-online |
| 20. Oktober 2026 | VollmerBiberach | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 450 | t-online |
| 10. Oktober 2026 | TidesNorden | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 76 | Nwzonline |
| 9. Oktober 2026 | BöttcherWesseln | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 100 | Pedelec-elektro-fahrrad |
| 5. Oktober 2026 | ViolasHamburg + | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 25 | t-online |
| 2. Oktober 2026 | PennPaderborn | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 91 | Radiohochstift |
| 2. Oktober 2026 | KösterMedebach | Insolvenz, der Stellenabbau ist bestätigt. | 90 | WDR |
| 1. Oktober 2026 | EKDLeipzig | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 340 | t-online |
| 26. September 2026 | TillmannBalve | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 105 | t-online |
| 25. September 2026 | AugustenhilfeAlbstadt | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 244 | Schwäbische |
| 23. September 2026 | HöhbauerLuhe-Wildenau | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 300 | t-online |
| 22. September 2026 | SchüleSchwäbisch-Gmünd | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 152 | t-online |
| 16. September 2026 | BSHBad Königshofen | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 100 | Radiogong |
| 16. September 2026 | hGearsSchramberg | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 181 | Blackout-news |
| 13. September 2026 | PrinzAltena/Wickede/Werl/Westönnen | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 310 | Marktundmittelstand |
| 12. September 2026 | EnerparcHamburg | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 380 | t-online |
| 11. September 2026 | TullauerTullau | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 90 | SWR |
| 4. September 2026 | NaturkostSchkeuditz/Erfurt | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 65 | MDR |
| 27. August 2026 | GruberSonnefeld | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 68 | t-online |
| 26. August 2026 | InnblickNeuhaus am Inn | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 140 | Pnp |
| 25. August 2026 | LutzBönnigheim | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 30 | Bietigheimerzeitung |
| 21. August 2026 | GHBBremen | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 150 | buten un binnen |
| 20. August 2026 | TectroSaarburg | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 59 | Volksfreund |
| 20. August 2026 | KorteKürten | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 138 | t-online |
| 14. August 2026 | ThorErfurt | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 800 | t-online |
| 7. August 2026 | MessingBerga | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 20 | Mz |
| 7. August 2026 | FliesenWittlich? | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 400 | It-boltwise |
| 5. August 2026 | SchaefflerHerzogenaurach | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 1.800 | Yahoo |
| 31. Juli 2026 | PedaxBitburg | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 100 | Volksfreund |
| 30. Juli 2026 | GeestferkelPassow/Groß Roge/Schwasdorf/Görmin | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 188 | NDR |
| 23. Juli 2026 | KöllnitzStorkow | Insolvenz, der Stellenabbau ist bestätigt. | 2 | Moz |
| 23. Juli 2026 | SehlhoffVilsbiburg | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 180 | Idowa |
| 23. Juli 2026 | AluRheinfelden | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 185 | Südkurier |
| 23. Juli 2026 | SanicareBad Laer | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 74 | t-online |
| 21. Juli 2026 | MontaImmenstadt | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 160 | t-online |
| 20. Juli 2026 | EberhardSchlierbach | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 180 | Teckbote |
| 15. Juli 2026 | AalconAalen | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 80 | Schwäbische |
| 10. Juli 2026 | SchwedenhausMagdeburg | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 5 | Auto |
| 9. Juli 2026 | ZEGOAschaffenburg | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 60 | t-online |
| 6. Juli 2026 | GeHoMengen | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 18 | Schwäbische |
| 3. Juli 2026 | GartencenterDortmund | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 360 | t-online |
| 2. Juli 2026 | WeberMagdeburg | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 140 | MDR |
| 27. Juni 2026 | LampeRoßleben-Wiehe | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 280 | Topagrar |
| 26. Juni 2026 | HimollaTaufkirchen | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 2.000 | t-online |
| 21. Juni 2026 | Sophienhaus | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 50 | t-online |
| 19. Juni 2026 | AktienbrauereiKaufbeuren | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 84 | Schwäbische |
| 15. Juni 2026 | OttSchussenried | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 40 | t-online |
| 11. Juni 2026 | BreckleWeida | Hat Insolvenz beantragt. Ob Jobs wegfallen, ist offen. | 270 | MDR |
Einzelfälle mit Insolvenz aus der Stellenabbau-Liste von oli.net, neueste zuerst, je Firma der jüngste Eintrag. Die Texte sind eigene Kurzfassungen, die Quelle ist jeweils verlinkt. Die Liste ist eine Auswahl aus Medienberichten und keine vollständige amtliche Aufstellung.
So wird gerechnet: Ausgangspunkt ist immer der letzte amtliche Wert, alles danach ist hochgerechnet und nicht gezählt. Staatsschulden sind der Schuldenstand des Gesamtstaats in Maastricht-Abgrenzung (Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherungen) laut Bundesbank. Vom 30. Juni 2025 bis zum 30. Juni 2026 sind sie um 190,7 Mrd. € gestiegen. Geteilt durch die Sekunden dieses Jahres ergibt das rund 6.046 € pro Sekunde. Firmenpleiten sind die beantragten Unternehmensinsolvenzen laut Destatis, Arbeitslosmeldungen die Zugänge in Arbeitslosigkeit laut Bundesagentur für Arbeit. Hier rechnet die Uhr zur amtlichen Summe des Jahres das Tempo der letzten zwölf amtlichen Monate hinzu. Bei den Firmenpleiten waren das 25.043 Anträge in zwölf Monaten, also +1 alle 21 Minuten. Bei den Arbeitslosmeldungen waren es 7.097.374 Meldungen, also +1 alle 4 Sekunden. Destatis zählt einen Antrag erst nach der ersten Entscheidung des Gerichts, der Antrag selbst liegt oft rund drei Monate davor. Neue amtliche Werte holt die Seite jeden Tag automatisch.
Rückblick seit 2020
| Jahr | Staatsschulden am Jahresende | Zuwachs im Jahr | Firmenpleiten | Arbeitslosmeldungen |
|---|---|---|---|---|
| 2026laufendes Jahr, nur amtliche Werte | 2,925 Bio. €Stand 30. Juni 2026 | +78,7 Mrd. € | 15.185amtlich Januar bis Juli | 5.980.909amtlich Januar bis Oktober |
| 2025 | 2,846 Bio. € | +151,7 Mrd. € | 24.064 | 6.914.554 |
| 2024 | 2,694 Bio. € | +63,6 Mrd. € | 21.812 | 6.882.057 |
| 2023 | 2,631 Bio. € | +61,1 Mrd. € | 17.814 | 6.549.647 |
| 2022 | 2,570 Bio. € | +67,9 Mrd. € | 14.590 | 6.241.015 |
| 2021 | 2,502 Bio. € | +153,8 Mrd. € | 13.993 | 5.823.707 |
| 2020 | 2,348 Bio. € | +272,2 Mrd. € | 15.841 | 6.445.582 |
Monat für Monat
| Monat 2020 | Firmenpleiten | Arbeitslosmeldungen | Staatsschulden zum Quartalsende |
|---|---|---|---|
| Januar | Lücke | 673.902 | |
| Februar | Lücke | 599.795 | |
| März | Lücke | 584.755 | 2,121 Bio. € |
| April | Lücke | 667.526 | |
| Mai | Lücke | 484.295 | |
| Juni | Lücke | 418.629 | 2,291 Bio. € |
| Juli | Lücke | 471.502 | |
| August | Lücke | 524.589 | |
| September | Lücke | 496.676 | 2,366 Bio. € |
| Oktober | Lücke | 534.667 | |
| November | Lücke | 506.820 | |
| Dezember | Lücke | 482.426 | 2,348 Bio. € |
„Lücke“ heißt: Für diesen Zeitraum liegt in der verwendeten amtlichen Quelle kein Monatswert vor. Es wird nichts geschätzt oder aufgefüllt. Staatsschulden gibt es nur zum Quartalsende.
Quellen
| Reihe | Amtlicher Stand | Quelle |
|---|---|---|
| StaatsschuldenVerschuldung gemäß Maastricht-Vertrag, Gesamtstaat, Quartale (Reihe BBGFS1.Q.BQ9059) | 30. Juni 2026, vorläufigReihe aktualisiert 30.09.2026 10:02:21 | Deutsche BundesbankDatenreihe |
| Firmenpleitenbeantragte Unternehmensinsolvenzen, Monate ab 2021 und Jahre | Juli 2026veröffentlicht 9. Oktober 2026 | Destatis MonateDestatis Jahre |
| ArbeitslosmeldungenZugang in Arbeitslosigkeit insgesamt, Deutschland (Tabelle 1.1.1 Eckwerte, Monatszahlen) | Oktober 2026abgerufen 11. November 2026 | Statistik der BAArbeitslose nach Rechtskreisen |
| Aktuelle FirmenpleitenEinzelfälle mit Insolvenz, eigene Auswahl aus Medienberichten | laufend | Stellenabbau-ListeQuelle je Eintrag verlinkt |
Eigene Berechnung auf Basis amtlicher Daten der Deutschen Bundesbank, des Statistischen Bundesamts (Destatis, Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0) und der Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Die Hochrechnung ist keine amtliche Zahl. Zuletzt abgerufen am 11. November 2026.