Automobilzulieferer insolvent oder Stellenabbau
Die Automobilzulieferer in Deutschland haben massive Probleme, in dieser Liste habe ich die insolventen oder generell in Schwierigkeiten geratenen aufgeführt.
Datum | Firma | Was ist passiert | Betroffene Mitarbeiter | Quelle |
---|---|---|---|---|
22.12.2024 | iwis mechatronics | Spezialist für Kunststoff-Metall-Verbindungen, die in Batterien benötigt werden, hat wegen der gescheiterten E-Mobilität und rückläufige Nachfrage Probleme | 150 | LINK |
18.12.2024 | Brose Familien SE & Co. KG | Brose erwartet einen Verlust von 53 Millionen Euro, die indirekten Personalkosten sollen um 20% gesenkt werden. | 700 | LINK |
12.12.2024 | Witte Barskamp GmbH & Co. KG | Der Rückenwind für Investitionen fehle und die Lage ist bereits länger angespannt. | 200 | LINK LINK |
30.11.2024 | Bo Parts Solutions | Wichtiger Auftrag für ein Volkswagenmodell ist ausgelaufen und unerwarteter Verlust eines Ersatzauftrags | 73 | LINK |
11.12.2024 | WEBO GmbH | Trotz gefüllter Auftragsbücher Probleme. | 100 | LINK LINK |
26.11.2024 | Gerhardi Kunststofftechnik GmbH | Schwierige Marktlage, Mitarbeiter an den Standorten Lüdenscheid, Altena, Ibbenbüren und Montgomery (USA) können den Job verlieren. | 1.500 | LINK |
19.11.2024 | Johann Vitz GmbH | Firma muss dringend die Kosten senken und meldet Insolvenz an | 265 | LINK |
20.10.2024 | Magna | Werk in Rosenberg soll bis Ende 2026 schließen | bis zu 350 | LINK |
17.10.2024 | New Albea | Schlechte Auftragslage und Umsatzeinbrüche, Insolvenz in Eigenverwaltung | 200 | LINK |
14.10.2024 | Magna | Werk in Neumarkt in der Oberpfalz soll Ende 2026 geschlossen werden | 110 | LINK |
14.10.2024 | Brose | Produktionswerke sind nicht ausgelastet | 950 | LINK |
11.10.2024 | Preh | Bis Ende 2024 sollen 420 der 1.700 Stellen abgebaut werden. | 420 | LINK LINK |
07.10.2024 | Würth Elektronik | Produktionsstandort des Elektronikzulieferers Würth Elektronik in Schopfheim wird geschlossen zum Sommer 2025. Als Hauptgrund nennt die Unternehmensleitung die sinkende Nachfrage nach Leiterplatten aus Europa. | 300 | LINK |
30.09.2024 | Bertrandt AG | Aufgrund fehlender Nachfrage gibt es in den Standorten des Unternehmens zu geringe Auslastung, auch weil viele deutsche Autohersteller Ihre Projekte ins Ausland verlegen. Am Standort Tappenbeck (bei Wolfsburg) werden 600 Stellen in den Segmenten Digital und Physical Engineering abgebaut und noch in allen anderen Unternehmensbereichen. | 800 bis 1200 | LINK |
26.09.2024 | Schaeffler | Schaeffler fusioniert mit Autozulieferer Vitesco und der CEO Klaus Rosenfeld kündigt Stellenabbau an. | k.A. | LINK |
24.09.2024 | SKF | Umstrukturierung geplant, hierbei könnten massiv Stellen abgebaut werden bis Ende 2025 soll es um 1.000 gehen | 1.000 | LINK |
23.09.2024 | Schuler | Wegen hohem Kostendruck und wachsender Konkurrenz aus China lohnt sich das Geschäft in Deutschland nicht mehr. Standort Weingarten wird komplett geschlossen und Schließung der Produktion sowie Kapazitätsanpassungen in den anderen Bereichen in Gemmingen | 474 | LINK |
20.09.2024 | WKW Aktiengesellschaft und Walter Klein GmbH & Co. KG | Hersteller u.a. von Zierleisten für Autos meldet Insolvenz an | 3800 weltweit, Großteil davon in Wuppertal und Velbert | LINK |
19.09.2024 | J.G. Weisser Söhne | Firma aus dem Schwarzwald sucht einen Investor und hat den Insolvenzantrag bereits gestellt. 340 Mitarbeiter bangen um ihren Job. | 340 | LINK |
19.09.2024 | Magna | Stellenabbau von der hälfte der Mitarbeiter | 400 | LINK |
18.09.2024 | Bosch-Rexroth | Stellenabbau wegen Umsatzrückgang | 240 | LINK |
15.09.2024 | Federnfabrik Erwin Lutz GmbH | Das 1966 gegründete Unternehmen gibt auf, aufgrund der Lage der Automobilindustrie | 20 | LINK |
06.09.2024 | RIBE (Richard Bergner Holding GmbH & Co. KG) | Eines der größten Unternehmen aus Schwabach hat mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Firma kündigt an, dass in Schwabach jeder fünfte Arbeitsplatz wegfallen soll. | 165 | LINK |
04.09.2024 | Mubea (Muhr und Bender Unternehmensgruppe) | Produziert Tellerfedern, Fahrwerksfedern etc. Wird nun großen Stellenabbau durchführen. Pressemitteilung: "Eine Kombination aus sinkendem Verbrauchervertrauen, Rezession und Inflation sowie Unsicherheiten bei neuen Antriebstechnologien haben die Situation in den letzten Monaten zunehmend verschärft. Die aktuelle Marktsituation wird sich auch in den Jahren 2025/26 fortsetzen." | 300 | LINK |
26.08.2024 | Henkel | Konsumprodukthersteller Henkel ist auch im Automobilzuliefererbereich aktiv, bspw. mit Klebstoffen, Dichtstoffen und funktionalen Beschichtungstechnologien, nun werden Standorte geschlossen und Stellen abgebaut | 2.000, davon 300 in Deutschland | LINK LINK |
21.08.2024 | Epsotech Holding GmbH, Epsotech Germany GmbH und Epsotech Color GmbH, nicht betroffen sind die Auslandsgesellschaften in Frankreich, Italien, Österreich und Großbritannien. | Insolvenz in Eigenverwaltung des Herstellers von Kunststoffplatten und -folien. Kunden in den Bereichen Automobil-, Caravan- und Bauindustrie sowie Flugzeug- und Bahnbereich | 140 | LINK LINK |
18.08.2024 | Bosch Engineering | Arbeitszeit und Bezahlung wird gekürzt | 2.300 | LINK |
14.08.2024 | AE Group | Insolvenz aufgrund geringerer Nachfrage und gestiegenen Energiepreisen | 1.200 | LINK |
14.08.2024 | Wolfsburg AG | Schwierige Automarkt und der Umstieg auf Elektromobilität führen zu weniger Nachfrage | Noch keine Angabe. Aktuell 85 festangestellte Mitarbeiter | LINK |
14.08.2024 | Autovision | Schwierige Automarkt und der Umstieg auf Elektromobilität führen zu weniger Nachfrage | Noch keine Angabe. Aktuell 165 festangestellte Mitarbeiter und 3650 Zeitarbeitnehmer | LINK |
14.08.2024 | Schlote GmbH & Co. KG | Firma erklärt: „Können völlig unerwarteten Umsatzausfall nicht kompensieren“ „Aufgrund der vergangenen Krisenjahre sind die liquiden Reserven des betroffenen Werkes aktuell nicht in der Lage, diesen völlig unerwarteten Umsatzausfall zu kompensieren“ | 200 | LINK |
12.08.2024 | Castwerk | Insolvenzverfahren gescheitert, Betrieb eingestellt, alle Mitarbeiter entlassen | 140 | LINK |
12.08.2024 | IAV | Schwerwiegender Umsatzrückgang | 2.000 in den nächsten zwei Jahren | LINK |
09.08.2024 | Werner Maschinenbau GmbH | Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung: Geschäftsbetrieb soll in vollem Umfang fortgeführt werden | 60 | LINK LINK |
09.08.2024 | Flabeg Automotive Germany GmbH | Spezialist für Glasbearbeitung gibt als Grund die gestiegenen Kosten und gesunkene Nachfragen an | 190 | LINK LINK |
06.08.2024 | Infineon | Infineon will 1.400 Jobs abbauen und weitere 1.400 aus den „Hochlohnländer“ von Nordamerika bis Asien in günstigere Länder verlagern | 1.400 | LINK LINK |
06.08.2024 | Mürdter Werkzeug- und Formenbau GmbH und Mürdter Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH | Insolvenz für beide Firmen angemeldet, Gründe bislang unbekannt | 585 | LINK LINK |
04.08.2024 | Fehrer | Zwei Produktionsstandorte werden geschlossen | 270 | LINK LINK |
01.08.2024 | Thyssenkrupp | Nachfrage im Bereich Planungen, Bauteile und Maschinen zum Karosseriebau eingebrochen | 400 | LINK |
01.08.2024 | Grasdorf (Großhändler für Reifen und Fertigung von Rad Standard- und Spezialfelgen) | Insolvenz für beide GmbHs angemeldet, Grund u.a. steigende Produktionskosten | 106 | LINK |
31.07.2024 | Stabilus | Setztb künftig mehr auf Automatisierung, daher Stellenabbau | ca. 150 | LINK |
29.07.2024 | Recaro | Sinkende Nachfrage der Automobilbranche | 215 | LINK LINK |
26.07.2024 | BBS | Die fünfte Insolvenz | 240 | LINK LINK |
26.07.2024 | ZF Friedrichshafen | Nicht insolvent, aber großer Stellenabbau und Werkschließungen geplant | bis zu 14.000 | LINK LINK |
16.07.2024 | Brose | Stellenabbau am Standort Hallstadt bei Bamberg | k.A. | LINK |
12.07.2024 | Reichhart Logistik | Werk wird geschlossen | 80 | LINK |
12.07.2024 | Lear Corporation | Auftrag für Sitzproduktion nicht erhalten, soll im Ausland produziert werden | 90 | LINK |
12.07.2024 | Rebo Lighting und Electronics | Werksschließung: Zwei Werke vorhanden, eines ist ausreichend und zwei nicht bezahlbar | 140 | LINK |
26.06.2024 | Hella | Jede zehnte Stelle fällt weg. Grund sind Verluste von 50 Millionen Euro, die das Unternehmen am Standort in Lippstadt in den letzten zwei Jahren gemacht hat. | 420 | LINK |
22.06.2024 | Ford | Stellenabbau von 2.300 Stellen in Köln und Aachen bis 2025 | 2.300 | LINK |
18.06.2024 | Valeo | Am Standort Ebern sollen 280 Stellen abgebaut werden | 280 | LINK |
11.06.2024 | Preh | 420 von knapp 2.000 Arbeitsplätzen sollen abgebaut werden | 420 | LINK |
06.06.2024 | Franken Guss | Sinkender Elektroauto-Absatz führte in Insolvenz | 600 | LINK |
06.06.2024 | Grammer AG | „Ziel ist es, Personalkosten durch die Verlagerung und Optimierung von Prozessen in Länder mit niedrigerem Lohnniveau zu senken.“ | 200 | LINK |
06.05.2024 | Motherson | Stellenabbau am Standort Kronach-Neuses geplant | 200 | LINK |
23.04.2024 | Adient | Autositze-Hersteller baut 155 von 800 Stellen am Standort Burscheid ab | 155 | LINK |
23.04.2024 | Adient | Autositze-Hersteller will den Produktionsstandort Solingen-Merscheid schließen | 100 | LINK |
08.04.2024 | Hanselmann & Cie. Technologies | Fertigung von Spritzgießteilen und Silikonanwendungen – geht uneingeschränkt weiter | 140 | LINK |
28.03.2024 | Continental | Nicht insolvent, aber Neuaufstellung des Schlauchgeschäfts | 642 | LINK |
27.03.2024 | Rupert Fertinger GmbH | Neben den zahlreichen Gläubigern sind von der Pleite auch 82 Dienstnehmer betroffen. | 80 | LINK |
27.03.2024 | MARC-Engineering | Schwache Investitionsbereitschaft, teilweise verspätete Zahlungsverhalten von Kunden sowie stark gestiegene Energie- und Rohstoffkosten | 23 | LINK |
20.03.2024 | Bosch | Nicht insolvent, aber großer Stellenabbau in den Bereichen Antriebssparte, Elektronik und Software des Automatisierten Fahrens und Steuergeräte-Sparte | ca. 2.950 | LINK |
14.03.2024 | Webasto | „Ein Stellenabbau im zweistelligen Prozentbereich ist voraussichtlich unvermeidbar.“ | 1.600 | LINK |
01.03.2024 | Eissmann Automotive Deutschland GmbH | „Rezessionseffekte“ sowie „diverse Inflationstreiber wie Energiekosten, Materialkosten oder die Zinsentwicklung“ wurden als Begründung genannt. | 1.000 in Deutschland betroffen | LINK |
23.02.2024 | Fysam | Stellenabbau in Produktion und Verwaltung | 100 bis 120 | LINK |
21.02.2024 | Erxleben | Hohe Kosten, die nicht direkt an die Kunden weitergegeben werden könnten | 260 | LINK |
19.02.2024 | Forvia | Angeblich handelt es sich nicht um einen Stellenabbau, Aussage vom Finanzchef Olivier Durand: „Der Plan bedeutet überhaupt nicht, dass jetzt 10.000 Mitarbeiter entlassen werden. Er heißt vielmehr, dass wir sicherstellen müssen, nur die Leute einzustellen, die wir unbedingt brauchen“ | 10.000 Stellen weltweit, wie viele in Deutschland ist nicht bekannt | LINK |
06.02.2024 | SD Automotive Solutions | Zweite Insolvenz in fünf Jahren | k.A. | LINK |
20.12.2023 | SCS Deutschland | Gestiegene Rohstoffpreise und Auftragsrückgänge | 96 | LINK |
28.11.2023 | Michelin | Nicht insolvent, aber Kundenkontaktzentrum wird von Karlsruhe nach Polen verlagert und Fertigung an mehreren Standorten geschlossen | 1.500 | LINK |
20.11.2023 | Good Year | Werke in Fürstenwalde und Fulda sollen geschlossen werden | 1.800 | LINK |
11.11.2023 | Eisenwerk Hasenclever & Sohn | Über 250 Jahre altes Unternehmen | 615 | LINK |
10.11.2023 | Faurecia Innenraum Systeme GmbH | Stellenabbau | 172 von rund 500 | LINK |
02.10.2023 | BBS | Die vierte Insolvenz | 270 | LINK |
24.07.2023 | Dr. Schneider | Firma wurde nach Insolvenz nach Indien verkauft | 4.500 | LINK LINK |
21.06.2023 | Allgaier | Liquiditätsschwierigkeiten | 2000 (1.600 in Deutschland) | LINK |
17.11.2022 | BIA Gruppe | „Angesichts der seit rund zwei Jahren stetig fallenden Umsätze und dadurch rasant ansteigenden Verluste sehen wir leider keine Möglichkeit mehr für eine nachhaltige Fortführung der Gesellschaft“ | 150 | LINK |
08.11.2022 | Schaeffler | Will 100 Mio. Euro pro Jahr einsparen | 1.300 | LINK |
18.10.2022 | Borgers | Rückläufige Pkw-Absatzzahlen, Kostendruck und Energie- und Rohstoffkosten | 6.000 | LINK |
04.10.2022 | Vitesco | Im Werk in Nürnberg fallen bis zu zwei Drittel der Stellen weg. "Wir können die Rahmenbedingungen wie Lohn- oder Energiekosten nicht ändern", sagte Vorstandschef Wolf. | 800 | LINK |
24.06.2022 | Ford | Werk in Saarlouis soll geschlossen werden | 4.600 | LINK |
Kommentare
Eric August 4, 2024 um 5:12 pm
Hallo Oli,
hier noch ein Link zum geplanten Stellenabbau bei der Bahn:
https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/politik/deutsche-bahn-stellenabbau-milliarden-verluste-100.html
Gruß Eric