Wo steckt CO2 Steuer drin
Die CO2 Steuer wurde 2021 eingeführt, sie betrifft jeden Menschen in Deutschland, denn in Zahlreichen Produkten und Dienstleistungen ist sie enthalten.
Produkt/Leistung | Status/Jahr | Konsequenz | Quellen |
---|---|---|---|
Benzin | 2021 | ca. 15,7 Cent/Liter (Stand 2025) | LINK |
Diesel | 2021 | ca. 17,3 Cent/Liter (Stand 2025) | LINK |
Heizöl | 2021 | 15,8 Cent/Liter (Stand 2025) | LINK |
Gas | 2021 | 1,16 Cent/kWh (Stand 2025) | LINK |
Schifffahrt | 2024 | LINK | |
CO2 Maut bei LKW | 01.12.2023 Nutzfahrzeuge über 7,5 Tonnen 01.07.2024 Fahrzeuge über 3,5 Tonnen | Je nach Fahrzeug zwischen 4 und 16,2 Cent/km | LINK |
Kohle | 2021 | Braunkohlebriketts 14,89 Cent/Kg (bis 2026) Steinkohlebriketts 20,7 Cent/Kg (bis 2026) | LINK |
Abfälle | 2024 | Restabfall 22 €/t Sortierreste 26 €/t Gewerbe 33 €/t Sonstiges 52 €/t | LINK LINK |
Bahn | 2021 | 50 Mio. Euro Kosten für Deutsche Bahn im Jahr 2021 | LINK LINK |
Holz-Brennstoffe | nicht aktiv/2024 | LINK |
Keine Kommentare vorhanden